EU Financial Sanctions List
Showing 2,960 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: UKR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Антон Игоревич ЛОПАТИН | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Игорь Борисович БОРИСОВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Наталья Алексеевна БУДАРИНА | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Марина Юрьевна ЗАХАРОВА | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Галина Анатольевна КАТЮЩЕНКО | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Алексей Валерьевич ШАПОШНИКОВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Рустем Нургасимович СУЛЬТЕЕВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Лидия Михайловна СУЛЬТЕЕВА | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Виктор Мусавирович АФЗАЛОВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Мкртич Окроевич ОКРОЯН | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Иван Иванович ЗИМА | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Yulia Aleksandrovna KLYMENKO-VERZHAK | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Людмила Алексеевна ЕРМАКОВА | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Аляксандр Уладзіміравіч ДАКУЧЫЦ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Gabriel TEMIN | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Василий Петрович ТОНКОШКУРОВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Андрей Анатольевич ФРОЛЕНКОВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Aleksandr Mikhailovich BELOGLAZOV | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Богдан Васильевич СТИОЖКА | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Сергей Дмитриевич БУРАКОВ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Альона Андріївна ТРОКАЙ | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| Nazariy Anatoliyovych DOMANIN | Individual | UKR | 18 December 2023 |
| ООО МирТелеком | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “Спецмаш” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “КБП” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| Федеральное казенное предприятие “АНОЗИТ” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| Федеральное Казенное Предприятие “ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “МНИИ ‘Агат’” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО КБ “Вымпел” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| НПО “Прибор” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “Уралтрансмаш” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| ZALA Aero | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “НПП ‘Топаз’” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| ООО “ОБОРОНЛОГИСТИКА” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “Обуховский Завод” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| РФЯЦ – ВНИИТФ | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “УМЗ” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “НИИП” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО ВОМЗ | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “ВПО ‘Точмаш’” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| ООО СК Люкстранс | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО Крымтелеком | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| Группа “АльфаСтрахование” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АO Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО Авиастар-СП | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| Челябинский тракторный завод | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| PJSC Ilyushin | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АО “123 авиационный ремонтный завод” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
| АO “ЛОМО” | Entity | UKR | 18 December 2023 |
Page 37 of 60
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.