EU Financial Sanctions List
Showing 2,019 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: UKR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Александр Иванович МОРОЗ | Individual | UKR | 24 June 2024 |
| Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН | Individual | UKR | 24 June 2024 |
| Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ | Individual | UKR | 24 June 2024 |
| Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ | Individual | UKR | 28 June 2024 |
| Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ | Individual | UKR | 28 June 2024 |
| Mark BLATT | Individual | UKR | 24 June 2024 |
| Михаил Львович ПОДВЯЗНИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Олег Николаевич РЯЗАНЦЕВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Николаевич АЛУЕВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Юрьевич АЗАРЕНКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Сергеевич КАШЛЕВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Сергеевич ПОКАТИСОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Алексей Геннадьевич ПЕЧКАРЕВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Алексей Сергеевич ЦИБИЗОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Андрей Иванович МАЛЮКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Федор Федорович ПОТЕХИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Валерьевич ГАВРИЛОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Алексей Леонидович НЕФЕДОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Павел Владимирович Бабин | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Игорь Александрович ГАНИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Андрей Юрьевич КАЛЮЖНЫЙ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Вячеслав Петрович ПЕТУШЕНКО | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Павел Геннадьевич ТОЧИЛИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Андрей Викторович КОЧЕРГА | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Владислав Вячеславович КОСТИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Artem ZDUNOV | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Александрович КОЛЕСОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Алексеевич БАЛАШОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Young Bok KIM | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| 노광철 | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Larisa МИОНЧИНСКАЯ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Sofya Li | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Артем Михайлович ЯМЩИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Витальевич ТКАЧЕНКО | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Иван Николаевич КОЖЕВНИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Алексей Константинович КАХИДЗЕ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Юрий Васильевич ШАМАЛОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Андрей Павлович МАРТЫНОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Денис Петрович ХОХРЯКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Дмитрий Викторович СТЕПАНЕНКО | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Илья Владимирович КОРЯКИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Константин Петрович БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Максим Владиславович СМИРНОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Лукашевич ПАПИКЯН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Николаевич ВАРПАХОВИЧ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Олег Юрьевич БАРАНОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Олег Владимирович МИХАЙЛИШИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Олег Игоревич СКИТСКИЙ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Павел Владимирович БУРДАКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Руслан Арсланович СОЛОВЬЕВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
Page 36 of 41
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.