EU Financial Sanctions List
Showing 2,960 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: UKR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Александр Константинович КОСТОМАРОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Николай Александрович ПАНКОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Юрий Эдуардович САДОВЕНКО | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Тимур Вадимович ИВАНОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Сергей Борисович РЫЖКОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Александр Викторович КОЧКИН | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Владимир Григoрьевич КУЛИШOВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Николай Вячеславович РАСТОРГУЕВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Олег Михайлович ГАЗМАНОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Александр Гельевич ДУГИН | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| JSC Goznak | Entity | UKR | 6 October 2022 |
| ЗиД | Entity | UKR | 6 October 2022 |
| МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина | Entity | UKR | 6 October 2022 |
| Корпорация «ИРКУТ» | Entity | UKR | 6 October 2022 |
| АО ММЗ "АВАНГАРД" | Entity | UKR | 6 October 2022 |
| АО НПО «Сплав» | Entity | UKR | 6 October 2022 |
| Элла Александровна ПАМФИЛОВА | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Central Election Commission (CEC) | Entity | UKR | 6 October 2022 |
| Sayyed Hojatolah GHOREISHI | Individual | UKR | 20 October 2022 |
| Said Agha Jani | Individual | UKR | 20 October 2022 |
| Shahed Aviation Industries Research Center/Centre | Entity | UKR | 20 October 2022 |
| نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب سلامی | Entity | UKR | 14 November 2022 |
| صنایع هوایی قدس | Entity | UKR | 14 November 2022 |
| Василий Викторович НОСКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Денис Сергеевич КУРАШОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Тимур Ильгизович САМАТОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Лариса Николаевна БУРАНОВА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Алексей Анатольевич ВОЛОЦКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Анатолий Николаевич ГРЕШНЕВИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Максим Алексеевич ГУЛИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Елена Григорьевна ДРАПЕКО | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Павел Николаевич ЗАВАЛЬНЫЙ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Ольга Николаевна ЗАНКО | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Владимир Михайлович НОВИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Марат Абдулхаевич НУРИЕВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Дмитрий Вадимович САБЛИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Татьяна Васильевна СОЛОМАТИНА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Андрей Николаевич СВИНЦОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Александр Романович ТОЛМАЧЁВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Анастасия Олеговна УДАЛЬЦОВА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
Page 27 of 60
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.