EU Financial Sanctions List
Showing 2,019 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: UKR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Яна Сергiївна ЧАУСОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрiй Миколайович СИРОВАТКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Іванович КОЗЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрій Миколайович ГОВТВIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олена Миколаївна КОСТЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ганна Юрiївна ТОДОРОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Анатолий Андреевич АНТОНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ігор Олександрович КОРНЕТ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Наталия Александровна ПАЩЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Светлана Анатольевна МАЛАХОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитрий Сергеевич СИДОРОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергей Алексеевич БОРОДИН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрий Александрович ПРОНЬКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Максим Алексеевич ПРОТАСОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олег Васильевич ФЕТИСОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрий Анатольевич ДЕГТЯРЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергей Николаевич НЕВЕРОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Вiталiй Володимирович КРАВЕЦЬ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ярослав Геннадiйович АНIКА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Андрій Сергійович ВОРОШИЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Павлович КУРЄНКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Владiслав Леонiдович БЕРДIЧЕВСЬКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ірина Василівна ПОПОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Борисович ПРОКОПЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Світлана Анатоліївна КУМАНОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Marina Vladimirovna MAGDALINA | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Кирило Борисович МАКАРОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрий Игоревич МАРТЫНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ігор Вікторович МАТРУС | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Євгенович МОШКIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Алла Іванівна ОБОЛЕНСЬКА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олег Володимирович ОНОПКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Генадійович ПАКРЕЄВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Максим Олексійович ПАРШИН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ігор Валентинович ПАШКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
Page 19 of 41
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.