EU Financial Sanctions List
Showing 2,019 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: UKR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Алексей Владимирович СИНИЦЫН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Михаил Александрович АФАНАСОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Сергей Николаевич РЯБУХИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Давыдович БАШКИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Григорий Алексеевич РАПОТА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Алексей Маратович ОРЛОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Дина Ивановна ОЮН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Анна Ивановна ОТКЕ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Геннадий Иванович ОРДЕНОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Виктор Николаевич БОНДАРЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Маргарита Николаевна ПАВЛОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Егор Афанасьевич БОРИСОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Юрьевич БРЫКСИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Елена Владимировна ПИСАРЕВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Ирина Александровна ПЕТИНА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Васильевич РАКИТИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Владимир Андреевич БЕКЕТОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Елена Васильевна БИБИКОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Владимирович ДВОЙНЫХ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Константин Константинович ДОЛГОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Roman Arkadyevich ABRAMOVICH | Individual | UKR | 15 March 2022 |
| German Borisovich KHAN | Individual | UKR | 15 March 2022 |
| Viktor Filippovich RASHNIKOV | Individual | UKR | 15 March 2022 |
| Alexey Viktorovich KUZMICHEV | Individual | UKR | 15 March 2022 |
| Alexander Nikolayevich SHOKHIN | Individual | UKR | 15 March 2022 |
| Armen Sumbatovich GASPARYAN | Individual | UKR | 15 March 2022 |
| Artem Grigoryevich SHEYNIN | Individual | UKR | 15 March 2022 |
| Dmitry Yevgenevich KULIKOV | Individual | UKR | 15 March 2022 |
Page 17 of 41
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.