EU Financial Sanctions List
Showing 128 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: MMR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Aung Kyaw Zaw | Individual | MMR | — |
| Maung Maung Soe | Individual | MMR | — |
| Than Oo | Individual | MMR | — |
| Aung Aung | Individual | MMR | 25 June 2018 |
| Khin Maung Soe | Individual | MMR | — |
| Thura San Lwin | Individual | MMR | — |
| Thant Zin Oo | Individual | MMR | 25 June 2018 |
| Ba Kyaw | Individual | MMR | — |
| Tun Naing | Individual | MMR | — |
| Khin Hlaing | Individual | MMR | 21 December 2018 |
| Aung Myo Thu | Individual | MMR | — |
| Thant Zaw Win | Individual | MMR | — |
| Kyaw Chay | Individual | MMR | — |
| Nyi Nyi Swe | Individual | MMR | — |
| Min Aung Hlaing | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Soe Win | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Sein Win | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| U Thein Soe | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Mya Tun Oo | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Dwe Aung Lin | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Ye Win Oo | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Maung Maung Kyaw | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Moe Myint Tun | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Than Hlaing | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Myint Swe | Individual | MMR | 22 March 2021 |
| Phado Man Nyein Maung | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Thein Nyunt | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Khin Maung Swe | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Aye Nu Sein | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Jeng Phang Naw Htaung | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Maung Ha | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Sai Long Hseng | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Saw Daniel | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Banyar Aung Moe | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Sate Pyin Nyar | Individual | MMR | 19 April 2021 |
| Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd | Entity | MMR | 19 April 2021 |
| Myanmar Economic Corporation Limited | Entity | MMR | 19 April 2021 |
| Soe Htut | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| U Win Shein | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| U Khin Maung Yi | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| Tin Aung San | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| Thida Oo | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| Aung Lin Tun | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| Zaw Min Tun | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| Myanmar Gems Enterprise | Entity | MMR | 21 June 2021 |
| Myanmar Timber Enterprise | Entity | MMR | 21 June 2021 |
| Forest Products Joint Venture Corporation Limited | Entity | MMR | 21 June 2021 |
| Związek Weteranów Mjanmy | Entity | MMR | 21 June 2021 |
| Htun Htun Naung | Individual | MMR | 21 June 2021 |
| Aung Naing Oo | Individual | MMR | 21 February 2022 |
Page 1 of 3
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.