EU Financial Sanctions List
Showing 312 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: BLR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Viktar Uladzimiravich SHEIMAN | Individual | BLR | 24 September 2004 |
| Dmitri Valerievich PAVLICHENKO | Individual | BLR | 24 September 2004 |
| Vladimir Vladimirovich NAUMOV | Individual | BLR | 24 September 2004 |
| Iury Leanidavich SIVAKAU | Individual | BLR | 24 September 2004 |
| Yuri Khadzimuratavich KARAEU | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Vadim Dmitrievich IPATOV | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Elena Nikolaevna DMUHAILO | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Alexandr Petrovich BARSUKOV | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Sergei Nikolaevich KHOMENKO | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Yuri Genadzevich NAZARANKA | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Dmitry Vladimirovich BALABA | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Oleg Vladimirovitch MATKIN | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Valery Pavlovich VAKULCHIK | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Dmitry Vasilievich REUTSKY | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Oleg Anatolievich CHERNYSHEV | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Alexander Vladimirovich KONYUK | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Иван Владимирович КУБРАКОВ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Максим Александрович ГАМОЛА | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Андрей Васильевич ГАЛЕНКА | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Александр Вячеславович АСТРЕЙКО | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Леонид ЖУРАВСКИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Михаил ДОМАРНАЦКИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Максим МИХОВИЧ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Светлана Петровна КАЦУБО | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Александр Михайлович ЛОСЯКИН | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Марина Юрьевна РАХМАНОВА | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Александр Валерьевич БЫКОВ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Лидия Михайловна ЕРМОШИНА | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ | Individual | BLR | 2 October 2020 |
| Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA | Individual | BLR | 6 November 2020 |
| Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ | Individual | BLR | 6 November 2020 |
| Роман Иванович МЕЛЬНИК | Individual | BLR | 6 November 2020 |
| Иван Данилович НОСКЕВИЧ | Individual | BLR | 6 November 2020 |
| Алексей Александрович ВОЛКОВ | Individual | BLR | 6 November 2020 |
| Сергей Яковлевич АЗЕМША | Individual | BLR | 6 November 2020 |
| Андрей Федорович СМАЛЬ | Individual | BLR | 6 November 2020 |
Page 1 of 7
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.